特定商取引法に基づく表記
Act on Specified Commercial Transactions
事業者情報
| 販売事業者 | Challenge株式会社 |
|---|---|
| 代表責任者 | 代表取締役 本多弘器 |
| 所在地 | 〒351-0005 埼玉県朝霞市根岸台7丁目13番27号 アンソレイユE号室 |
| 電話番号 | 048-201-0888 受付時間: 平日10:00〜18:00(土日祝日・年末年始を除く) |
| メールアドレス | support@cts-g.com |
| URL | https://www.cts-g.com |
お支払い・キャンセル・返金(全サービス共通)
| 支払方法 |
|
|---|---|
| 支払時期 |
|
| キャンセル |
|
| 返金ポリシー |
|
サービス別 販売条件
以下の各サービスについて、販売価格・サービス内容・提供時期等の条件を記載しています。
1. メールホスティング
| サービス概要 | 独自ドメインでのビジネスメール運用サービス。Webメール(Roundcube)、IMAP/POP3対応、スパム・ウイルス対策、SPF/DKIM/DMARC認証を標準提供。 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 月額 1,100円〜5,500円(プランにより異なります。エンタープライズプランは個別見積。) 初期費用: 5,500円(DNS設定・DKIM/SPF/DMARC設定代行込み) → 料金プランの詳細はこちら |
| 最低利用期間 | 3ヶ月 |
| 提供時期 | お申込み・ご入金確認後、5営業日以内にアカウント発行。DNS設定完了後、即日利用開始可能。 |
| 動作環境 | Webメール: 最新版のChrome、Firefox、Safari、Edge メールソフト: IMAP/POP3/SMTP対応のメールクライアント |
2. WordPressホスティング
| サービス概要 | AWS Lightsailを基盤としたWordPress専用ホスティング。SSL証明書(Let's Encrypt)標準提供、毎日自動バックアップ(7日間保持)。 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 月額 3,300円〜11,000円(プランにより異なります。) 初期費用: 5,500円(WordPress初期設定・SSL設定・DNS設定代行込み) → 料金プランの詳細はこちら |
| 最低利用期間 | 3ヶ月 |
| 提供時期 | お申込み・ご入金確認後、3営業日以内にWordPress環境をセットアップ。 |
| 動作環境 | 管理画面: 最新版のChrome、Firefox、Safari、Edge |
3. 静的サイトホスティング
| サービス概要 | AWS S3 + CloudFrontを基盤とした静的サイトホスティング。グローバルCDN配信、SSL証明書(AWS Certificate Manager)を標準提供。 |
|---|---|
| 販売価格 | 個別見積(サイトの規模・アクセス数により異なります。お問い合わせください。) 料金にはS3ストレージ、CloudFront配信、SSL証明書、初期設定が含まれます。 |
| 最低利用期間 | 3ヶ月 |
| 提供時期 | お申込み・ご入金確認後、3営業日以内にホスティング環境をセットアップ。 |
| 動作環境 | Webブラウザから閲覧可能なサイトを配信するサービスです。特別な動作環境は不要です。 |
4. CTS-EC(ECモール一元管理クラウドサービス)
| サービス概要 | 複数ECモール(Yahoo! / 楽天 / Amazon / Shopify / MakeShop等)の在庫管理・受注管理・出荷管理・売上管理を一元化するクラウドサービス(SaaS)。生成AI機能搭載。 |
|---|---|
| 提供形態 | クラウドサービス(SaaS)- Webブラウザからアクセス |
| 販売価格(税抜) | 月額 5,000円〜50,000円(プランにより異なります。Enterpriseプランは個別見積。) 上記に加え、生成AI利用・SKU数・月間注文数に応じた従量課金があります(すべてのプランで上限価格を設定)。 → 料金プランの詳細はこちら |
| 契約期間 | 1年単位 |
| 支払方法 | 月払い / 年払い |
| 提供時期 | お申込み後、即日(ID・パスワード発行後すぐにご利用いただけます) ※ 実店舗がない場合は、審査が必要です。 |
| 動作環境 | 推奨ブラウザ: Google Chrome(最新版)、Microsoft Edge(最新版) 対応OS: Windows 10以降 / macOS 12以降 インターネット常時接続が必要 |
※ 一部クライアント先行提供中。2026年6月以降、一般リリース予定。
5. CTS-POS(クラウドPOSサービス)
| サービス概要 | テナント招待・テナントログインに対応したマルチテナント型クラウドPOSサービス(SaaS)。商品・在庫・レジ売上・分析AI・EC連携・納品連携等の標準メニューを順次提供します。 |
|---|---|
| 提供形態 | クラウドサービス(SaaS)- Webブラウザからアクセス |
| 販売価格(税抜) | 標準価格表に基づき算定(基本サービス、標準モジュール、店舗数、仕入先数等の価格単位を組み合わせて算定します。標準範囲を超える設定、データ量、研修等は個別にお見積りします。) ※ 初期費用と本稼働後の月額利用料は別契約・別請求です。 → CTS-POSの標準価格表はこちら |
| 契約期間 | 契約書または見積書に記載(個別契約) |
| 支払方法 | 月払い / 年払い / 導入時一括払い(契約内容による) |
| 提供時期 | 利用機能、初期設定、データ連携の範囲に応じて、お見積り時に利用開始時期を提示します。 |
| 動作環境 | 推奨ブラウザ: Google Chrome、Microsoft Edge、Safari(各最新版) インターネット常時接続が必要 |
最終更新日: 2026年8月31日